辽宁省土地学会组织机构图
来源:省土地学会 作者:
时间: 2018年03月12日
<
会员代表大会 | |||||||
理事会 | |||||||
常务理事会 | |||||||
理事长会 | |||||||
学术机构 | 日常办事机构 | ||||||
国土调查规划专业委员会 | 土地学会秘书处 | ||||||
土地征转利用专业委员会 | |||||||
不动产登记专业委员会 | |||||||
国土信息专业委员会 | |||||||
土地综合整治专业委员会 |
来源:省土地学会